Велосипед Stark Router 29.3 D
Диаметр колес | 29 |
Размер рамы | 18" 20" 22" |
Количество скоростей | 24 |
Рама | Алюминий Al-6061, гидроформинг |
Материал вилки | Алюминий |
Вилка | Easing ES-451 MLO |
Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировка вилки | Предварительная нагрузка, блокировка |
Рулевая колонка | Полуинтегрированная, коническая |
Руль | Алюминий, 31,8 мм, 710 мм Flat Riser |
Вынос | Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 100 мм |
Грипсы | 130 мм, Craton, Lock-On |
Педали | VP-567, пластик |
Система | Prowheel, алюминий |
Кассета / Трещотка/Звездочка | Shimano CS-HG2008 |
Каретка | Neco B910, картридж |
Шифтеры/манетки | Shimano Altus SL-M315 |
Конструкция манеток | Триггер |
Передний переключатель скоростей | Shimano Tourney, FD-TY300 |
Задний переключатель скоростей | Shimano RD-TX800 |
Тип тормозов | Дисковые механические |
Передний тормоз | Apse ADC-11 механические дисковые, 180 мм |
Задний тормоз | Tektro HD-M285 гидравлические дисковые, 160 мм |
Втулки | JoyTech Alloy, конусные |
Цепь | KMC Z8 |
Обода | Rainbow DH-18 |
Двойной обод | Да |
Покрышки | Wanda P1226 29*2.35 |
Подседельный штырь | 31,6 мм |
Подседельный зажим | 34,9 мм |
Седло | Zeus #1040 |
Технологии | Гидроформинг, внутренняя проводка тросов |
Модельный сезон | 2020 |
Информация | Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактические цвета и дизайн могут незначительно отличаться от изображений на сайте. |
Router 29.3 D
Вы можете купить Router 29.3 D в Томске по доступной цене. Router 29.3 D: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей.
Твентинайнер Router 29.3D собран на современной технологичной раме с коническим рулевым стаканом и внутренней проводкой тросов. Геометрия рамы обновлена для лучшей подгонки под Райдера в зависимости от ростовки. @Велосипед оснащен дисковыми тормозами и трансмиссией на 24 скорости. Задняя втулка под барабан долго прослужит своему владельцу и, при желании, позволит сделать апгрейд.